郑重声明,佳佳象棋,GGzero 全部是免费的,不存在收费版本!
在此特别感谢提供帮助,及建议的各位朋友,你们的支持,是我们团队的最大动力! -- 小雪, 扈, 東檸, leqingli, 木野狐, Gary Linscott, Nooby, sam, tinady, wxc, 天涯, 冲锋,丁博士, 痴情麦片
训练进程
下个权重:
当前用户
40 users in the last day have played 269226 games
天 TOP50 (全部用户)
用户名 | 当天数量 |
---|---|
佳佳象棋 | 124080 |
smartwhb | 42396 |
leqingli | 15754 |
lyq | 13708 |
roger | 13070 |
❀小雪❀ | 12905 |
tinady | 9986 |
风送荷花香气爽 | 4673 |
一池莲叶碧波微 | 4589 |
一只相当舔狗的情人 | 4210 |
扈 | 3879 |
融融月 | 3733 |
柳丝曼舞彩云归 | 3427 |
榜爷 | 2004 |
Aquila | 1639 |
xieshao | 1498 |
guanzeying | 1067 |
小鱼 | 878 |
jiangbangjian | 878 |
彭格列十代目 | 759 |
大风兮 | 659 |
我爱AI | 576 |
佳佳视界 | 535 |
木野狐 | 392 |
hxbbd | 318 |
一只想当舔狗的情人 | 291 |
莫问往与来 | 262 |
佳佳象棋ru-test | 219 |
296892532 | 180 |
女王 | 175 |
海森堡 | 121 |
冲锋 | 119 |
stemata | 79 |
lxy | 59 |
lxc | 57 |
中象谁第一 | 31 |
真正的看见你 | 10 |
棋定今生 | 6 |
今夕是何年 | 2 |
sharpwood | 2 |
月 TOP50
用户名 | 当月数量 |
---|---|
佳佳象棋 | 5937562 |
leqingli | 1017348 |
❀小雪❀ | 583757 |
roger | 340716 |
tinady | 274770 |
扈 | 166271 |
两岸林深房屋围 | 134460 |
一池莲叶碧波微 | 122197 |
风送荷花香气爽 | 121710 |
柳丝曼舞彩云归 | 114340 |
smartwhb | 107379 |
融融月 | 100284 |
WaterZero | 89650 |
lyq | 85466 |
andy | 82615 |
石破天 | 81697 |
88520 | 49593 |
神说要有光 | 48185 |
guanzeying | 47889 |
我爱AI | 38214 |
大风兮 | 35679 |
AlphaCchessZero | 33257 |
jiangbangjian | 32596 |
2080tii | 32558 |
AlphaCchessZero(佳佳爱) | 32416 |
剑 | 31987 |
LearnFromZero | 27514 |
小鱼 | 26432 |
木野狐 | 19724 |
netsea2019 | 18767 |
Aquila | 18645 |
hxbbd | 17671 |
xiaochuanmm | 17091 |
xieshao | 13534 |
99520 | 13123 |
火炎 | 11728 |
zengsky | 10606 |
彭格列十代目 | 9970 |
精进 | 8943 |
莫问往与来 | 7613 |
女王 | 6826 |
起个名字好难 | 6422 |
淡淡风 | 6105 |
澄溪 | 5167 |
牛魔王 | 4583 |
佳佳视界 | 3693 |
sdlxy | 3340 |
何似在人间 | 3166 |
天眼暮风潇潇 | 3068 |
人生若只如初见 | 2818 |
总 TOP50
用户名 | 训练总数 |
---|---|
佳佳象棋 | 14548426 |
leqingli | 3112626 |
❀小雪❀ | 1700864 |
丁博colab | 1242258 |
sam | 1080873 |
扈 | 859651 |
tinady | 591812 |
roger | 536758 |
一池莲叶碧波微 | 506477 |
两岸林深房屋围 | 476526 |
风送荷花香气爽 | 454961 |
柳丝曼舞彩云归 | 380396 |
2080tii | 221015 |
andy | 218493 |
融融月 | 174808 |
石破天 | 174052 |
88520 | 157352 |
guanzeying | 147515 |
木野狐 | 116571 |
WaterZero | 111140 |
smartwhb | 107391 |
星云 | 102972 |
AlphaCchessZero | 100000 |
netsea2019 | 91618 |
lyq | 85471 |
LearnFromZero | 82807 |
jiangbangjian | 82084 |
大风兮 | 70846 |
99520 | 62185 |
我爱AI | 58992 |
小鱼 | 58430 |
yne | 54424 |
神说要有光 | 52056 |
谷歌二键跑谱好 | 39279 |
淡淡风 | 37264 |
liubanxian | 34571 |
剑 | 33731 |
AlphaCchessZero(佳佳爱) | 32416 |
Phd_Ding | 32192 |
ynkc | 30191 |
火炎 | 26889 |
pgx | 25733 |
木野狐st | 25361 |
Aquila | 25105 |
本事 | 24521 |
zengsky | 20871 |
精进 | 19989 |
谷歌一键跑谱好 | 19585 |
彭格列十代目 | 18390 |
hxbbd | 17671 |